![]() |
|
|
| ▼特定商取引に関する法律に基づく表記 |
|
| ●用品送料一覧表 (下記金額を参考にして下さい。商談時に金額を算出してお知らせします) |
| (単位:円) |
沖縄 沖縄県 |
九州 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
四国 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
中国 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
関西 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
北陸 富山県 石川県 福井県 |
中部 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
信越 新潟県 長野県 |
関東 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
南東北 宮城県 山形県 福島県 |
北東北 青森県 秋田県 岩手県 |
北海道 北海道 |
| 60サイズ | 1,260 | 950 | 950 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 1,260 |
| 80サイズ | 1,790 | 1,160 | 1,160 | 1,050 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1,050 | 1,160 | 1,470 |
| 100サイズ | 2,310 | 1,370 | 1,370 | 1,260 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,260 | 1,370 | 1,680 |
| 120サイズ | 2,840 | 1,580 | 1,580 | 1,470 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,470 | 1,580 | 1,890 |
| 140サイズ | 3,360 | 1,790 | 1,790 | 1,680 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,680 | 1,790 | 2,100 |
| 160サイズ | 3,890 | 2,000 | 2,000 | 1,890 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 2,000 | 2,310 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.technicalnagoya.com/ 個人情報の取扱いについて ※当サイトのすべての情報の無断転載、無断リンクを禁止します。 |